| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | JUN.15 | 99.984 | 2.538 | |||
| Mortgage | JUN.16 | 96.426 | -3,56% | 2.629 | 3,59% | |
| Consumo | JUN.15 | 11.962 | 1.299 | |||
| Consumption | JUN.16 | 12.701 | 6,18% | 967 | -25,56% | |
| Outros Fins | JUN.15 | 9.724 | 1.542 | |||
| Another Finality | JUN.16 | 9.277 | -4,60% | 1.526 | -1,04% | |
| Total | JUN.15 | 121.669 | 5.380 | |||
| Total | JUN.16 | 118.404 | -2,68% | 5.122 | -4,80% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
sexta-feira, 2 de setembro de 2016
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário