VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | FEV.15 | 97.269 | 2.543 | |||
Mortgage | FEV.16 | 94.286 | -3,07% | 2.102 | -17,34% | |
Consumo | FEV.15 | 12.224 | 1.136 | |||
Consumption | FEV.16 | 13.609 | 11,33% | 805 | -29,14% | |
Outros Fins | FEV.15 | 9.328 | 1.396 | |||
Another Finality | FEV.16 | 8.688 | -6,86% | 1.308 | -6,30% | |
Total | FEV.15 | 118.821 | 5.075 | |||
Total | FEV.16 | 116.582 | -1,88% | 4.215 | -16,95% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
segunda-feira, 29 de maio de 2017
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário