VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | JUN.17 | 93.767 | 2.101 | |||
Mortgage | JUN.18 | 92.837 | -0,99% | 1.894 | -9,85% | |
Consumo | JUN.17 | 12.718 | 702 | |||
Consumption | JUN.18 | 14.505 | 14,05% | 617 | -12,11% | |
Outros Fins | JUN.17 | 8.540 | 2.028 | |||
Another Finality | JUN.18 | 7.637 | -10,57% | 1.588 | -21,70% | |
Total | JUN.17 | 115.026 | 4.831 | |||
Total | JUN.18 | 114.979 | -0,04% | 4.098 | -15,17% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
sexta-feira, 14 de setembro de 2018
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário