| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | MAI.18 | 92.830 | 1.999 | |||
| Mortgage | MAI.19 | 92.869 | 0,04% | 1.264 | -36,77% | |
| Consumo | MAI.18 | 14.385 | 673 | |||
| Consumption | MAI.19 | 15.586 | 8,35% | 605 | -10,10% | |
| Outros Fins | MAI.18 | 7.679 | 1.630 | |||
| Another Finality | MAI.19 | 6.761 | -11,95% | 1.159 | -28,90% | |
| Total | MAI.18 | 114.893 | 4.301 | |||
| Total | MAI.19 | 115.216 | 0,28% | 3.028 | -29,60% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
terça-feira, 30 de julho de 2019
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário