Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | ABR.11 | 114475 | 1974 | |||
Mortgage | MAI.11 | 114416 | -0,05% | 1994 | 1,01% | |
Consumo | ABR.11 | 15450 | 1331 | |||
Consumption | MAI.11 | 15324 | -0,82% | 1343 | 0,90% | |
Outros Fins | ABR.11 | 12068 | 958 | |||
Another Finality | MAI.11 | 12055 | -0,11% | 972 | 1,46% | |
Total | ABR.11 | 141963 | 4262 | |||
Total | MAI.11 | 141795 | -0,12% | 4308 | 1,08% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 21 de julho de 2011
Credito Concedido a Particulares/Credito de Cobrança Duvidosa - Variação Mensal
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário