Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | MAI.11 | 114416 | 1994 | |||
Mortgage | JUN.11 | 114285 | -0,11% | 1992 | -0,10% | |
Consumo | MAI.11 | 15324 | 1343 | |||
Consumption | JUN.11 | 15270 | -0,35% | 1356 | 0,97% | |
Outros Fins | MAI.11 | 12055 | 972 | |||
Another Finality | JUN.11 | 12020 | -0,29% | 969 | -0,31% | |
Total | MAI.11 | 141795 | 4308 | |||
Total | JUN.11 | 141575 | -0,16% | 4317 | 0,21% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
segunda-feira, 22 de agosto de 2011
Credito Concedido/Crédito de Cobrança Duvidosa - PARTICULARES -Variação Mensal
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário