Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | JUN.10 | 112313 | 1937 | |||
Mortgage | JUN.11 | 114285 | 1,76% | 1992 | 2,84% | |
Consumo | JUN.10 | 15572 | 1149 | |||
Consumption | JUN.11 | 15270 | -1,94% | 1356 | 18,02% | |
Outros Fins | JUN.10 | 12469 | 903 | |||
Another Finality | JUN.11 | 12020 | -3,60% | 969 | 7,31% | |
Total | JUN.10 | 140354 | 3989 | |||
Total | JUN.11 | 141575 | 0,87% | 4317 | 8,22% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
segunda-feira, 22 de agosto de 2011
Crédito Concedido/Crédito de Cobrança Duvidosa - PARTICULARES - Variação Homóloga
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário