Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | JUN.11 | 114285 | 1992 | |||
Mortgage | JUL.11 | 114141 | -0,13% | 2023 | 1,56% | |
Consumo | JUN.11 | 15270 | 1356 | |||
Consumption | JUN.11 | 15139 | -0,86% | 1348 | -0,59% | |
Outros Fins | JUN.11 | 12020 | 969 | |||
Another Finality | JUL.11 | 11969 | -0,42% | 1010 | 4,23% | |
Total | JUN.11 | 141575 | 4317 | |||
Total | JUL.11 | 141249 | -0,23% | 4381 | 1,48% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
segunda-feira, 26 de setembro de 2011
Crédito Concedido/Crédito de Cobrança Duvidosa - PARTICULARES - Variação Mensal
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário