| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | SET.11 | 113755 | 2090 | |||
| Mortgage | OUT.11 | 113498 | -0,23% | 2101 | 0,53% | |
| Consumo | SET.11 | 14976 | 1381 | |||
| Consumption | OUT.11 | 15125 | 0,99% | 1476 | 6,88% | |
| Outros Fins | SET.11 | 11758 | 1090 | |||
| Another Finality | OUT.11 | 11771 | 0,11% | 1118 | 2,57% | |
| Total | SET.11 | 140490 | 4561 | |||
| Total | OUT.11 | 140394 | -0,07% | 4695 | 2,94% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
sexta-feira, 23 de dezembro de 2011
Crédito Concedido/Crédito de Cobrança Duvidosa - Particulares - Variação Mensal
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário