| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | MAR.11 | 114511 | 1963 | |||
| Mortgage | MAR.12 | 113817 | -0,61% | 2190 | 11,56% | |
| Consumo | MAR.11 | 15228 | 1302 | |||
| Consumption | MAR.12 | 14501 | -4,77% | 1551 | 19,12% | |
| Outros Fins | MAR.11 | 12010 | 899 | |||
| Another Finality | MAR.12 | 11433 | -4,80% | 1158 | 28,81% | |
| Total | MAR.11 | 141750 | 4163 | |||
| Total | MAR.12 | 138751 | -2,12% | 4899 | 17,68% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
terça-feira, 22 de maio de 2012
Crédito Concedido a Particulares/Crédito de Cobrança Duvidosa - Variação Homóloga
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário