Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | MAI.11 | 114416 | 1994 | |||
Mortgage | MAI.12 | 112041 | -2,08% | 2108 | 5,72% | |
Consumo | MAI.11 | 15324 | 1343 | |||
Consumption | MAI.12 | 14109 | -7,93% | 1545 | 15,04% | |
Outros Fins | MAI.11 | 12055 | 972 | |||
Another Finality | MAI.12 | 11371 | -5,67% | 1185 | 21,91% | |
Total | MAI.11 | 141795 | 4308 | |||
Total | MAI.12 | 137521 | -3,01% | 4838 | 12,30% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 19 de julho de 2012
Crédito Concedido a Particulares/Crédito de Cobrança Duvidosa - Variação Homóloga
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário