Variações Mensais
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | JUL.12 | 111.369 | 2.173 | |||
Mortgage | AGO.12 | 111.041 | -0,29% | 2.186 | 0,60% | |
Consumo | JUL.12 | 13.868 | 1.548 | |||
Consumption | AGO.12 | 13.745 | -0,89% | 1.567 | 1,23% | |
Outros Fins | JUL.12 | 11.316 | 1.216 | |||
Another Finality | AGO.12 | 11.232 | -0,74% | 1.224 | 0,66% | |
Total | JUL.12 | 136.553 | 4.942 | |||
Total | AGO.12 | 136.017 | -0,39% | 4.977 | 0,71% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
Sem comentários:
Enviar um comentário