| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | OUT.12 | 110.374 | 2.229 | |||
| Mortgage | NOV.12 | 110.048 | -0,30% | 2.260 | 1,39% | |
| Consumo | OUT.12 | 13.508 | 1.539 | |||
| Consumption | NOV.12 | 13.412 | -0,71% | 1.562 | 1,49% | |
| Outros Fins | OUT.12 | 11.041 | 1.263 | |||
| Another Finality | NOV.12 | 10.948 | -0,84% | 1.261 | -0,16% | |
| Total | OUT.12 | 134.924 | 5.031 | |||
| Total | NOV.12 | 134.407 | -0,38% | 5.084 | 1,05% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
sexta-feira, 25 de janeiro de 2013
Crédito Concedido a Particulares/Crédito de Cobrança Duvidosa - Variação Mensal/Month Change
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário