Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | NOV.11 | 113.270 | 2.145 | |||
Mortgage | NOV.12 | 110.048 | -2,84% | 2.260 | 5,36% | |
Consumo | NOV.11 | 14.882 | 1.487 | |||
Consumption | NOV.12 | 13.412 | -9,88% | 1.562 | 5,04% | |
Outros Fins | NOV.11 | 11.790 | 1.145 | |||
Another Finality | NOV.12 | 10.948 | -7,14% | 1.261 | 10,13% | |
Total | NOV.11 | 139.942 | 4.777 | |||
Total | NOV.12 | 134.407 | -3,96% | 5.084 | 6,43% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
sexta-feira, 25 de janeiro de 2013
Crédito Concedido a Particulares/Crédito de Cobrança Duvidosa - Variação Homóloga/Homologous Change
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário