| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS | ||||||
| Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
| Installment Credit | Uncertain Collection | |||||
| ABR.12 | 111.127 | 8.969 | ||||
| ABR.13 | 104.710 | -5,77% | 11.435 | 27,49% | ||
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
terça-feira, 25 de junho de 2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário