VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | MAI.12 | 112.041 | 2.108 | |||
Mortgage | MAI.13 | 108.040 | -3,57% | 2.322 | 10,15% | |
Consumo | MAI.12 | 14.109 | 1.545 | |||
Consumption | MAI.13 | 12.630 | -10,48% | 1.520 | -1,62% | |
Outros Fins | MAI.12 | 11.371 | 1.185 | |||
Another Finality | MAI.13 | 10.647 | -6,37% | 1.336 | 12,74% | |
Total | MAI.12 | 137.521 | 4.838 | |||
Total | MAI.13 | 131.317 | -4,51% | 5.179 | 7,05% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 18 de julho de 2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário