| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | JUL.12 | 111.369 | 2.173 | |||
| Mortgage | JUL.13 | 107.370 | -3,59% | 2.342 | 7,78% | |
| Consumo | JUL.12 | 13.868 | 1.555 | |||
| Consumption | JUL.13 | 12.417 | -10,46% | 1.513 | -2,70% | |
| Outros Fins | JUL.12 | 11.316 | 1.216 | |||
| Another Finality | JUL.13 | 10.567 | -6,62% | 1.350 | 11,02% | |
| Total | JUL.12 | 136.553 | 4.943 | |||
| Total | JUL.13 | 130.354 | -4,54% | 5.205 | 5,30% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
quinta-feira, 19 de setembro de 2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário