| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | OUT.12 | 110.374 | 2.229 | |||
| Mortgage | OUT.13 | 106.399 | -3,60% | 2.390 | 7,22% | |
| Consumo | OUT.12 | 13.508 | 1.539 | |||
| Consumption | OUT.13 | 12.159 | -9,99% | 1.474 | -4,22% | |
| Outros Fins | OUT.12 | 11.041 | 1.263 | |||
| Another Finality | OUT.13 | 10.407 | -5,74% | 1.346 | 6,57% | |
| Total | OUT.12 | 134.924 | 5.031 | |||
| Total | OUT.13 | 128.965 | -4,42% | 5.210 | 3,56% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
quinta-feira, 19 de dezembro de 2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário