VARIAÇÕES MENSAIS | ||||||
MONTH CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | SET.13 | 106.725 | 2.369 | |||
Mortgage | OUT.13 | 106.399 | -0,31% | 2.390 | 0,89% | |
Consumo | SET.13 | 12.306 | 1.473 | |||
Consumption | OUT.13 | 12.159 | -1,19% | 1.474 | 0,07% | |
Outros Fins | SET.13 | 10.467 | 1.316 | |||
Another Finality | OUT.13 | 10.407 | -0,57% | 1.346 | 2,28% | |
Total | SET.13 | 129.499 | 5.159 | |||
Total | OUT.13 | 128.965 | -0,41% | 5.210 | 0,99% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 19 de dezembro de 2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário