| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
| Installment Credit | Uncertain Collection | |||||
| DEZ.12 | 105.361 | 9.950 | ||||
| DEZ.13 | 99.296 | -5,76% | 11.590 | 16,48% | ||
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário