| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
| Installment Credit | Uncertain Collection | |||||
| JAN.14 | 98.673 | 11.953 | ||||
| JAN.15 | 85.654 | -13,19% | 12.545 | 4,95% | ||
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
quinta-feira, 19 de março de 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário