VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | JAN.14 | 105.426 | 2.427 | |||
Mortgage | JAN.15 | 101.359 | -3,86% | 2.512 | 3,50% | |
Consumo | JAN.14 | 11.947 | 1.406 | |||
Consumption | JAN.15 | 12.013 | 0,55% | 1.288 | -8,39% | |
Outros Fins | JAN.14 | 10.216 | 1.304 | |||
Another Finality | JAN.15 | 9.840 | -3,68% | 1.564 | 19,94% | |
Total | JAN.14 | 127.589 | 5.137 | |||
Total | JAN.15 | 123.212 | -3,43% | 5.364 | 4,42% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 19 de março de 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário