| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | NOV.15 | 99.104 | 2.558 | |||
| Mortgage | NOV.16 | 94.745 | -4,40% | 2.367 | -7,47% | |
| Consumo | NOV.15 | 11.976 | 1.275 | |||
| Consumption | NOV.16 | 13.828 | 15,46% | 1.099 | -13,80% | |
| Outros Fins | NOV.15 | 9.571 | 1.516 | |||
| Another Finality | NOV.16 | 8.925 | -6,75% | 1.384 | -8,71% | |
| Total | NOV.15 | 120.651 | 5.349 | |||
| Total | NOV.16 | 117.499 | -2,61% | 4.850 | -9,33% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário