VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | DEZ.15 | 97.706 | 2.480 | |||
Mortgage | DEZ.16 | 94.780 | -2,99% | 2.331 | -6,01% | |
Consumo | DEZ.15 | 12.183 | 1.123 | |||
Consumption | DEZ.16 | 13.725 | 12,66% | 847 | -24,58% | |
Outros Fins | DEZ.15 | 9.336 | 1.375 | |||
Another Finality | DEZ.16 | 8.792 | -5,83% | 1.356 | -1,38% | |
Total | DEZ.15 | 119.224 | 4.978 | |||
Total | DEZ.16 | 117.296 | -1,62% | 4.534 | -8,92% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário