Variação Mensal
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | JAN.12 | 112694 | 2145 | |||
| Mortgage | FEV.12 | 113112 | 0,37% | 2169 | 1,12% | |
| Consumo | JAN.12 | 14725 | 1513 | |||
| Consumption | FEV.12 | 14622 | -0,70% | 1549 | 2,38% | |
| Outros Fins | JAN.12 | 11521 | 1122 | |||
| Another Finality | FEV.12 | 11502 | -0,16% | 1155 | 2,94% | |
| Total | JAN.12 | 138941 | 4782 | |||
| Total | FEV.12 | 139236 | 0,21% | 4872 | 1,88% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário