Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (Variação Mensal) | ||||||
Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
JUN.12 | 110.095 | 9.539 | ||||
JUL.12 | 109.364 | -0,66% | 10.134 | 6,24% | ||
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 20 de setembro de 2012
Crédito Concedido a Empresas não Financeiras/Crédito de Cobrança Duvidosa - Variações Mensais
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário