Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | JUN.12 | 111.780 | 2.123 | |||
Mortgage | JUL.12 | 111.368 | -0,37% | 2.173 | 2,36% | |
Consumo | JUN.12 | 13.998 | 1.520 | |||
Consumption | JUL.12 | 13.861 | -0,98% | 1.548 | 1,84% | |
Outros Fins | JUN.12 | 11.285 | 1.191 | |||
Another Finality | JUL.12 | 11.322 | 0,33% | 1.221 | 2,52% | |
Total | JUN.12 | 137.063 | 4.834 | |||
Total | JUL.12 | 136.551 | -0,37% | 4.942 | 2,23% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 20 de setembro de 2012
Crédito Concedido a Particulares/Crédito de Cobrança Duvidosa - Variações Mensais
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário