Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | JUL.11 | 114.141 | 2.023 | |||
Mortgage | JUL.12 | 111.368 | -2,43% | 2.173 | 7,41% | |
Consumo | JUL.11 | 15.139 | 1.348 | |||
Consumption | JUL.12 | 13.861 | -8,44% | 1.548 | 14,84% | |
Outros Fins | JUL.11 | 11.969 | 1.010 | |||
Another Finality | JUL.12 | 11.322 | -5,41% | 1.221 | 20,89% | |
Total | JUL.11 | 141.249 | 4.381 | |||
Total | JUL.12 | 136.551 | -3,33% | 4.942 | 12,81% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 20 de setembro de 2012
Crédito Concedido a Particulares/Crédito de Cobrança Duvidosa - Variações Homólogas
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário