| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | OUT.16 | 94.907 | 2.394 | |||
| Mortgage | OUT.17 | 93.386 | 2.095 | -12,49% | ||
| Consumo | OUT.16 | 12.476 | 1.066 | |||
| Consumption | OUT.17 | 13.482 | 8,06% | 727 | -31,80% | |
| Outros Fins | OUT.16 | 8.907 | 1.390 | |||
| Another Finality | OUT.17 | 7.741 | -13,09% | 1.838 | 32,23% | |
| Total | OUT.16 | 116.290 | 4.851 | |||
| Total | OUT.17 | 114.609 | -1,45% | 4.660 | -3,94% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
quarta-feira, 3 de janeiro de 2018
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário