| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | NOV.16 | 94.745 | 2.367 | |||
| Mortgage | NOV.17 | 93.223 | -1,61% | 2.047 | -13,52% | |
| Consumo | NOV.16 | 12.559 | 1.015 | |||
| Consumption | NOV.17 | 13.629 | 8,52% | 674 | -33,60% | |
| Outros Fins | NOV.16 | 8.925 | 1.384 | |||
| Another Finality | NOV.17 | 7.682 | -13,93% | 1.785 | 28,97% | |
| Total | NOV.16 | 116.229 | 4.766 | |||
| Total | NOV.17 | 114.534 | -1,46% | 4.507 | -5,43% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
sexta-feira, 26 de janeiro de 2018
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário