| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | OUT.18 | 93.621 | 1.783 | |||
| Mortgage | NOV.18 | 93.537 | -0,09% | 1.781 | -0,11% | |
| Consumo | OUT.18 | 15.278 | 690 | |||
| Consumption | NOV.18 | 15.226 | -0,34% | 664 | -3,77% | |
| Outros Fins | OUT.18 | 7.189 | 1.489 | |||
| Another Finality | NOV.18 | 7.134 | -0,77% | 1.468 | -1,41% | |
| Total | OUT.18 | 116.087 | 3.962 | |||
| Total | NOV.18 | 115.897 | -0,16% | 3.863 | -2,50% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
sexta-feira, 25 de janeiro de 2019
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário