| VARIAÇÕES MENSAIS | ||||||
| MONTH CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (Variação Mensal) | ||||||
| Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
| OUT.18 | 70.648 | 7.394 | ||||
| NOV.18 | 70.846 | 0,28% | 7.130 | -3,57% | ||
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
sexta-feira, 25 de janeiro de 2019
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário