Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | MAR.11 | 114511 | 1963 | |||
Mortgage | ABR.11 | 114475 | -0,03% | 1974 | 0,56% | |
Consumo | MAR.11 | 15228 | 1302 | |||
Consumption | ABR.11 | 15450 | 1,46% | 1331 | 2,23% | |
Outros Fins | MAR.11 | 12010 | 899 | |||
Another Finality | ABR.11 | 12068 | 0,48% | 958 | 6,56% | |
Total | MAR.11 | 141750 | 4163 | |||
Total | ABR.11 | 141963 | 0,15% | 4262 | 2,38% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
domingo, 26 de junho de 2011
Crédito Concedido/Crédito de Cobrança Duvidosa - Variação Mensal
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário