Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | OUT.11 | 113498 | 2101 | |||
Mortgage | NOV.11 | 113270 | -0,20% | 2145 | 2,09% | |
Consumo | OUT.11 | 15125 | 1476 | |||
Consumption | NOV.11 | 14956 | -1,12% | 1487 | 0,75% | |
Outros Fins | OUT.11 | 11771 | 1118 | |||
Another Finality | NOV.11 | 11699 | -0,61% | 1145 | 2,42% | |
Total | OUT.11 | 140394 | 4695 | |||
Total | NOV.11 | 139924 | -0,33% | 4777 | 1,75% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
domingo, 22 de janeiro de 2012
CRÉDITO CONCEDIDO/CRÉDITO DE COBRANÇA DUVIDOSA -Variações Mensais - Clientes PARTICULARES
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário