| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | NOV.10 | 113482 | 1962 | |||
| Mortgage | NOV.11 | 113270 | -0,19% | 2145 | 9,33% | |
| Consumo | NOV.10 | 15444 | 1316 | |||
| Consumption | NOV.11 | 14956 | -3,16% | 1487 | 12,99% | |
| Outros Fins | NOV.10 | 12315 | 998 | |||
| Another Finality | NOV.11 | 11699 | -5,00% | 1145 | 14,73% | |
| Total | NOV.10 | 141241 | 3989 | |||
| Total | NOV.11 | 139924 | -0,93% | 4777 | 19,75% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
domingo, 22 de janeiro de 2012
CRÉDITO CONCEDIDO/CRÉDITO DE COBRANÇA DUVIDOSA - Variações Homólogas - Clientes PARTICULARES
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário