| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
| Installment Credit | Uncertain Collection | |||||
| AGO.12 | 108.515 | 10.545 | ||||
| AGO.13 | 102.437 | -5,60% | 12.019 | 13,98% | ||
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
segunda-feira, 21 de outubro de 2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário